環境・体制整備
はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 工夫している点 | |
子どもの活動等のスペースが十分に確保されていますか | 27 | 9 | 1 | 3 | 基準の広さは確保しているが、使いやすいように工夫していきます。 |
職員の配置数や専門性は適切ですか | 34 | 0 | 2 | 2 | |
事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされていますか | 37 | 1 | 0 | 2 |
適切な支援の提供
はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 工夫している点 | |
子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、個別支援計画(アイリスシート)が作成されているか。 | 37 | 1 | 0 | 3 | |
子どもの状態に合わせて活動プログラムが工夫されていますか | 30 | 6 | 1 | 2 | プログラムは一律で行っていますが、個々の発達に合わせてアレンジしていきます。 |
他機関との連携に努めていますか | 28 | 10 | 0 | 2 | 公開保育や他機関との連携をしていますが、職員への周知を充実させていきます。 |
保護者への説明等
はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 工夫している点 | |
支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされましたか | 37 | 1 | 0 | 2 | |
日ごろから子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解が出来ていますか | 35 | 3 | 0 | 2 | |
保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われていますか | 36 | 2 | 0 | 2 | |
子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合には迅速かつ適切に対応していますか | 29 | 8 | 0 | 3 | |
子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていますか | 31 | 6 | 0 | 3 | |
定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信していますか | 33 | 5 | 0 | 2 | |
個人情報に十分注意していますか | 35 | 3 | 0 | 2 |
非常時等の対応
はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 工夫している点 | |
緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されていますか | 13 | 21 | 4 | 2 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症マニュアルを策定し、保護者に周知していきます。 |
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われていますか | 6 | 19 | 12 | 3 | 平成29年度より必要な訓練を実施しています。 |
満足度
はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 工夫している点 | |
子どもは通所を楽しみにしていますか | 31 | 7 | 0 | 2 | |
事業所の支援に満足していますか | 36 | 2 | 0 | 2 |