環境・体制整備
はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 工夫している点 | ||
子どもの活動等のスペースが十分に確保されていますか | 37 | 5 | 0 | 1 | ||
職員の配置数や専門性は適切ですか | 38 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
生活空間は、本人にわかりやすい構造化された環境になっているか。また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか。 | 43 | 0 | 0 | 0 |
適切な支援の提供
はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 工夫している点 | ||
子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、個別支援計画(アイリスシート)が作成されているか。 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、祖の上で、具体的な支援内容が設定されているか。 | 38 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
児童発達支援計画に沿った支援が行われているか。 | 41 | 2 | 0 | 0 | ||
活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか。 | 36 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
保育所や認定子ども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか。 | 19 | 14 | 4 | 4 | 2 |
保護者への説明等
はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 工夫している点 | ||
運営規定、利用者負担等について丁寧な説明がなされましたか | 40 | 3 | 0 | 0 | ||
児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされたか。 | 39 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
保護者に対して家族支援プログラム(ペアレントトレーニング等)が行われているか。 | 31 | 6 | 1 | 4 | 1 | |
日ごろから子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの健康や発達の状況や課題について共通理解が出来ているか | 42 | 1 | 0 | 0 | ||
定期的に保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか。 | 39 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
子どもや保護者からの相談や申し入れについて、対応の体制が整備されているとともに、子どもや保護者に周知・説明され、相談や申し入れをした際に迅速かつ適切に対応されているか。 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか。 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されているか。 | 40 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
個人情報の取り扱いに十分注意されているか。 | 37 | 2 | 0 | 7 | 0 |
非常時等の対応
はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 工夫している点 | ||
緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか。また、発生を想定した訓練が実施されているか。 | 19 | 14 | 3 | 7 | 0 | |
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか。 | 15 | 14 | 7 | 1 | 0 | 避難訓練を毎月実施していたので、今後、保護者への周知を充実させていきます。 |
満足度
はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 工夫している点 | |
子どもは通所を楽しみにしているか。 | 41 | 1 | 0 | 0 | |
事業所の支援に満足していますか | 42 | 1 | 0 | 0 |