環境・体制整備
はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 工夫している点 | ||
子どもの活動等のスペースが十分に確保されていますか | 32 | 10 | 0 | 0 | 基準の広さは確保しているが、使いやすいように工夫していきます。 | |
職員の配置数や専門性は適切ですか | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
生活空間は、本人にわかりやすい構造化された環境になっているか。また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか。 | 42 | 0 | 0 | 0 |
適切な支援の提供
はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 工夫している点 | ||
子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、個別支援計画(アイリスシート)が作成されているか。 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
個別支援計画(アイリスシート)には、子どもの支援に必要な項目について、具体的な支援内容が作成されていますか | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
子どもの状態に合わせて活動プログラムが工夫されていますか | 39 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
他機関との連携に努めていますか | 33 | 2 | 0 | 7 | 0 | 公開保育や他機関との連携をしていますが、保護者への周知を充実させていきます。 |
保護者への説明等
はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 工夫している点 | ||
支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされましたか | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
日ごろから子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解が出来ていますか | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われていますか | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合には迅速かつ適切に対応していますか | 25 | 1 | 0 | 15 | 0 | |
子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていますか | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信していますか | 39 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
個人情報に十分注意していますか | 32 | 1 | 0 | 8 | 0 |
非常時等の対応
はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 工夫している点 | ||
緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されていますか | 24 | 3 | 3 | 12 | 0 | 今回の新型ウイルスについて、今後も対策を徹底していきます。 |
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われていますか | 32 | 1 | 1 | 7 | 0 | 避難訓練を毎月実施していたので、今後、保護者への周知を充実させていきます。 |
満足度
はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 工夫している点 | ||
子どもは通所を楽しみにしていますか | 37 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
事業所の支援に満足していますか | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 |