![保護者評価表(21年3月)メインビジュアル](https://k-youjigroup.com/wp/wp-content/uploads/2023/04/AdobeStock_190479583.jpeg)
環境・体制整備
はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 工夫している点 | ||
子どもの活動等のスペースが十分に確保されていますか | 41 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
職員の配置数や専門性は適切ですか | 44 | 1 | 0 | 6 | ||
事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされていますか | 42 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか。 | 45 | 0 | 0 | 6 |
適切な支援の提供
はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 工夫している点 | ||
子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、個別支援計画(アイリスシート)が作成されているか。 | 44 | 0 | 1 | 6 | アイリスシートの説明を丁寧に行っていきます。 | |
個別支援計画(アイリスシート)には、子どもの支援に必要な項目について、具体的な支援内容が作成されていますか | 45 | 0 | 0 | 6 | ||
子どもの状態に合わせて活動プログラムが工夫されていますか | 41 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
他機関との連携に努めていますか | 35 | 4 | 0 | 6 | 6 | 今年度は中止せざるを得なかったので、来年度についてはどのように行うのか検討していきます。 |
保護者への説明等
はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 工夫している点 | ||
支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされましたか | 45 | 0 | 0 | 6 | ||
日ごろから子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解が出来ていますか | 44 | 1 | 0 | 6 | ||
保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われていますか | 41 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合には迅速かつ適切に対応していますか | 26 | 1 | 0 | 15 | 9 | |
子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていますか | 40 | 2 | 0 | 9 | ||
定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信していますか | 39 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
個人情報に十分注意していますか | 39 | 1 | 0 | 2 | 9 |
非常時等の対応
はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 工夫している点 | ||
緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されていますか | 35 | 0 | 1 | 6 | 9 | 今後、検討委員会や研修を定期的にと取り組めるよう検討中。 |
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われていますか | 39 | 0 | 0 | 3 | 9 | 災害時について外部の訓練に参加するなどより体制を強化する予定。 |
満足度
はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 工夫している点 | ||
子どもは通所を楽しみにしていますか | 36 | 6 | 0 | 1 | 8 | |
事業所の支援に満足していますか | 42 | 0 | 0 | 9 |