環境・体制整備
はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 工夫している点 | ||
子どもの活動等のスペースが十分に確保されていますか | 35 | 2 | 1 | 14 | ||
職員の配置数や専門性は適切ですか | 34 | 1 | 0 | 3 | 14 | |
事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされていますか | 33 | 3 | 1 | 1 | 14 | 入り口前スロープ、階段に子ども用の手すりを設置している。 |
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか。 | 38 | 0 | 0 | 14 |
適切な支援の提供
はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 工夫している点 | ||
子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、個別支援計画(アイリスシート)が作成されているか。 | 37 | 1 | 0 | 14 | ||
個別支援計画(アイリスシート)には、子どもの支援に必要な項目について、具体的な支援内容が作成されていますか | 36 | 2 | 0 | 14 | ||
子どもの状態に合わせて活動プログラムが工夫されていますか | 32 | 5 | 0 | 1 | 14 | 個々の状態に合わせ、運動プログラムや認知課題を考え提供している。 |
他機関との連携に努めていますか | 30 | 3 | 1 | 4 | 14 |
保護者への説明等
はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 工夫している点 | ||
支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされましたか | 35 | 2 | 1 | 14 | ||
日ごろから子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解が出来ていますか | 37 | 1 | 0 | 14 | ||
保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われていますか | 38 | 0 | 0 | 14 | ||
子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合には迅速かつ適切に対応していますか | 26 | 1 | 1 | 10 | 14 | |
子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていますか | 38 | 0 | 0 | 14 | ||
定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信していますか | 37 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
個人情報に十分注意していますか | 36 | 0 | 0 | 2 | 14 |
非常時等の対応
はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 工夫している点 | ||
緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されていますか | 31 | 1 | 0 | 6 | 14 | さまざまな委員会や研修を定期的に取り組む予定。 |
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われていますか | 31 | 2 | 0 | 5 | 14 | 外部の研修や訓練に参加し、災害時の体制を強化する予定。 |
満足度
はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 工夫している点 | ||
子どもは通所を楽しみにしていますか | 34 | 3 | 0 | 1 | 14 | |
事業所の支援に満足していますか | 38 | 0 | 0 | 14 |