環境・体制整備
はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 工夫している点 | |
利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 7 | 3 | 1 | 0 | |
職員の配置数や専門性は適切であるか | 5 | 5 | 1 | 0 | |
事業所の設備等は、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 8 | 3 | 0 | 0 |
業務改善
はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 工夫している点 | |
業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に広く職員が参画しているか | 9 | 1 | 1 | 0 | 今後、業務内容を含め職員同士で話しあえる機会を設けていきます |
保護者等向け評価表により、保護者等に対して事業所の評価を実施するとともに、保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 11 | 0 | 0 | 0 | |
事業者向け自己評価表及び保護者向け評価表の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行うとともに、その結果による支援の質に評価及び改善の内容を、事業所の会報やHP等で公開しているか | 10 | 1 | 0 | 0 | |
第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 4 | 3 | 4 | 0 | 今後、第三者評価を検討していきます |
職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 8 | 3 | 0 | 0 |
適切な支援の提供
はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 工夫している点 | |
アセスメントを適切に行い、子どもえお保護沙yのニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成しているか | 11 | 0 | 0 | 0 | |
子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 5 | 5 | 1 | 0 | 現在のアセスメントシートから、より葛飾幼児グループに合わせたアセスメントツールを作成します。 |
児童発達支援事業計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 10 | 1 | 0 | 0 | |
児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 10 | 1 | 0 | 0 | |
活動プログラムの立案をチームで行っているか | 6 | 5 | 0 | 0 | |
活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 9 | 2 | 0 | 0 | |
子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成しているか | 9 | 2 | 0 | 0 | |
支援開始前には職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 11 | 0 | 0 | 0 | |
支援終了後には、職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気づいた点等を共有しているか | 8 | 3 | 0 | 0 | |
日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 10 | 1 | 0 | 0 | |
定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断しているか | 10 | 1 | 0 | 0 |
関係機関や保護者との連携関係機関や保護者との連携
はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 工夫している点 | |
障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 9 | 2 | 0 | 0 | |
母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関係諸機関と連携した支援を行っているか | 11 | 0 | 0 | 0 | 関係諸機関と連携しているが、保護者への周知をさらに充実させていきます |
医療的ケアの必要な子どもや重症心身障害のある子ども等の在宅支援のために、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携した支援を行っているか | 4 | 6 | 1 | 0 | 医ケアの必要なお子さんの受け入れを行っていきます。 |
医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制を整えているか | 4 | 6 | 1 | 0 | |
保育所や認定子ども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、移行に向けた支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか | 9 | 2 | 0 | 0 | |
小学校や特別支援学校(小学部)との間で、移行に向けた支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか | 11 | 0 | 0 | 0 | |
他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、発達障害者支援センター等の専門きあ?ンと連携し、助言や研修を受けているか | 10 | 1 | 0 | 0 | |
保育所や認定子ども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 4 | 5 | 2 | 0 | |
(自立支援)協議会子ども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加しているか | 7 | 3 | 1 | 0 | 区の部会や会議に参加し、情報共有をしています。 |
日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 11 | 0 | 0 | 0 | |
保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)の支援を行っているか | 11 | 0 | 0 | 0 |
保護者への説明責任等
はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 工夫している点 | |
運営規定、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 11 | 0 | 0 | 0 | |
児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ているか | 10 | 1 | 0 | 0 | |
保護者からに子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 11 | 0 | 0 | 0 | |
父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 11 | 0 | 0 | 0 | |
子どもや保護者からの相談や申し入れについて、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、相談や申し入れがあった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 11 | 0 | 0 | 0 | |
定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発言しているか | 11 | 0 | 0 | 0 | |
個人情報の取り扱いに十分注意しているか | 11 | 0 | 0 | 0 | |
障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 11 | 0 | 0 | 0 | |
事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 10 | 1 | 0 | 0 |
非常時の対応
はい | どちらともいえない | いいえ | 無回答 | 工夫している点 | |
緊急マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか | 10 | 1 | 0 | 0 | 平成29年度より、必要な訓練を行っています。 |
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 11 | 0 | 0 | 0 | |
事前ん位、予防接種やてんかん発作等の子どもの状況を確認しているか | 9 | 2 | 0 | 0 | |
食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 11 | 0 | 0 | 0 | 職員間の周知の仕方を工夫し、徹底していきます。 |
ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 7 | 4 | 0 | 0 | 作成し共有しています。 |
虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 11 | 0 | 0 | 0 | 今年度、研修を行いました。 |
どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載しているか | 9 | 1 | 1 | 0 | 次年度の義務化に向け準備をしています。 |